Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan pada hari Senin bahwa Washington saat ini sedang mengadakan perundingan dengan Iran, menambahkan bahwa diskusi berlangsung atas permintaan Teheran dan menggambarkannya sebagai kesempatan terakhir bagi Republik Islam.
Kutipan-Kutipan Utama
Konflik Iran berjalan sangat baik.
Perundingan dengan Iran sedang berlangsung sekarang.
Kami berunding atas permintaan Iran.
Ini adalah kesempatan terakhir bagi Iran."
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Pound Inggris.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.38% | -0.41% | 0.16% | 0.34% | 0.14% | 0.34% | |
| EUR | -0.11% | 0.25% | -0.54% | 0.05% | 0.21% | 0.06% | 0.19% | |
| GBP | -0.38% | -0.25% | -0.78% | -0.24% | -0.03% | -0.19% | -0.03% | |
| JPY | 0.41% | 0.54% | 0.78% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.64% | |
| CAD | -0.16% | -0.05% | 0.24% | -0.50% | 0.18% | 0.04% | 0.14% | |
| AUD | -0.34% | -0.21% | 0.03% | -0.66% | -0.18% | -0.17% | 0.00% | |
| NZD | -0.14% | -0.06% | 0.19% | -0.53% | -0.04% | 0.17% | 0.16% | |
| CHF | -0.34% | -0.19% | 0.03% | -0.64% | -0.14% | -0.01% | -0.16% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).
