Presiden Federal Reserve (The Fed) Minneapolis, Neel Kashkari, mengatakan bahwa bank sentral dapat memulai serangkaian kenaikan suku bunga jika inflasi yang dipicu oleh konflik Timur Tengah terus meningkat, dalam komentar kepada Nikkei selama kunjungan ke Tokyo untuk menghadiri konferensi tahunan Bank of Japan.
Dia mengatakan bahwa "perubahan suku bunga berikutnya bisa berupa penurunan atau kenaikan," menambahkan bahwa hal itu akan bergantung pada perilaku inflasi. Kashkari menambahkan bahwa penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan dapat memengaruhi ekspektasi inflasi jangka panjang di rumah tangga dan bisnis, yang "dapat menjadi tidak terikat."
Akibatnya, bank sentral kemungkinan akan mengetatkan kebijakan. "Kenaikan suku bunga federal funds, berpotensi serangkaian kenaikan, bisa dibenarkan," kata Kashkari.
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Dolar Selandia Baru.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.05% | 0.62% | 0.37% | |
| EUR | -0.12% | 0.33% | 0.17% | 0.02% | -0.03% | 0.54% | 0.26% | |
| GBP | -0.41% | -0.33% | -0.15% | -0.33% | -0.35% | 0.20% | -0.05% | |
| JPY | -0.25% | -0.17% | 0.15% | -0.17% | -0.18% | 0.35% | 0.13% | |
| CAD | -0.09% | -0.02% | 0.33% | 0.17% | 0.00% | 0.54% | 0.30% | |
| AUD | -0.05% | 0.03% | 0.35% | 0.18% | -0.00% | 0.54% | 0.30% | |
| NZD | -0.62% | -0.54% | -0.20% | -0.35% | -0.54% | -0.54% | -0.24% | |
| CHF | -0.37% | -0.26% | 0.05% | -0.13% | -0.30% | -0.30% | 0.24% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).
