Lorie Logan, Presiden Federal Reserve (The Fed) Bank of Dallas, mengatakan pada hari Rabu bahwa inflasi tetap terlalu tinggi dan memperingatkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi mungkin diperlukan nanti tahun ini jika tekanan harga gagal mereda lebih lanjut.
Kutipan-Kutipan Utama:
Inflasi sedang menuju pertengahan 2, bukan sampai 2%.
Inflasi rata-rata dipangkas saat ini bukan sinyal yang dapat diandalkan.
Kondisi keuangan bersifat akomodatif, dan pasar tenaga kerja stabil.
Aktivitas ekonomi tetap kuat, dan pendapatan perusahaan sedang sangat baik.
Inflasi membutuhkan waktu terlalu lama untuk kembali ke 2%.
Kebijakan moneter tidak mengekang ekonomi.
Saya semakin khawatir bahwa suku bunga yang lebih tinggi mungkin diperlukan nanti tahun ini."
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Dolar Selandia Baru.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | 0.35% | 0.08% | 0.40% | 0.71% | 1.06% | 0.63% | |
| EUR | -0.28% | 0.04% | -0.20% | 0.12% | 0.42% | 0.78% | 0.35% | |
| GBP | -0.35% | -0.04% | -0.26% | 0.05% | 0.36% | 0.70% | 0.29% | |
| JPY | -0.08% | 0.20% | 0.26% | 0.30% | 0.61% | 0.95% | 0.53% | |
| CAD | -0.40% | -0.12% | -0.05% | -0.30% | 0.32% | 0.67% | 0.23% | |
| AUD | -0.71% | -0.42% | -0.36% | -0.61% | -0.32% | 0.33% | -0.12% | |
| NZD | -1.06% | -0.78% | -0.70% | -0.95% | -0.67% | -0.33% | -0.41% | |
| CHF | -0.63% | -0.35% | -0.29% | -0.53% | -0.23% | 0.12% | 0.41% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).
