Ekspektasi inflasi Selandia Baru naik dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam jangka waktu dua tahun untuk Kuartal II tahun 2026, survei kondisi moneter terbaru Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menunjukkan pada hari Rabu.
Ekspektasi inflasi dua tahun, yang dianggap sebagai jangka waktu ketika tindakan kebijakan RBNZ akan memengaruhi harga, melanjutkan kenaikannya menjadi 2,53% di Kuartal II 2026 versus 2,37% yang terlihat di Kuartal I.
Ekspektasi inflasi satu tahun rata-rata Selandia Baru melonjak menjadi 3,41% di Kuartal II versus 2,59% di Kuartal I tahun ini.
Reaksi NZD/USD terhadap Ekspektasi Inflasi
NZD/USD diperdagangkan datar di sekitar 0,5950 setelah berita ini, menunggu pertemuan Trump-Xi untuk arah baru.
Harga Dolar Selandia Baru Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar Selandia Baru (NZD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Selandia Baru adalah yang terkuat melawan Dolar Australia.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.03% | 0.03% | -0.05% | 0.07% | 0.02% | 0.00% | |
| EUR | -0.03% | -0.01% | -0.02% | -0.10% | 0.02% | -0.01% | -0.05% | |
| GBP | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.04% | 0.01% | -0.04% | |
| JPY | -0.03% | 0.02% | 0.00% | -0.07% | 0.04% | -0.03% | -0.02% | |
| CAD | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 0.07% | 0.11% | 0.07% | 0.03% | |
| AUD | -0.07% | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.11% | -0.04% | -0.07% | |
| NZD | -0.02% | 0.01% | -0.01% | 0.03% | -0.07% | 0.04% | -0.04% | |
| CHF | -0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | -0.03% | 0.07% | 0.04% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Selandia Baru dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili NZD (dasar)/USD (pembanding).
