外匯主要貨幣對
AUD/USD | 澳元兌美元 | 1:500 | 11 (點數) | 10 | 0.01 | 50 | 5 | 100000 | 以點數計算 | 週三計三倍 | |
EUR/USD | 歐元兌美元 | 1:500 | 10 (點數) | 10 | 0.01 | 50 | 5 | 100000 | 以點數計算 | 週三計三倍 | |
GBP/USD | 英鎊兌美元 | 1:500 | 12 (點數) | 10 | 0.01 | 50 | 5 | 100000 | 以點數計算 | 週三計三倍 | |
NZD/USD | 紐元兌美元 | 1:500 | 13 (點數) | 10 | 0.01 | 50 | 5 | 100000 | 以點數計算 | 週三計三倍 | |
USD/CAD | 美元兌加元 | 1:500 | 13 (點數) | 10 | 0.01 | 50 | 5 | 100000 | 以點數計算 | 週三計三倍 | |
USD/CHF | 美元兌瑞士法郎 | 1:500 | 16 (點數) | 10 | 0.01 | 50 | 5 | 100000 | 以點數計算 | 週三計三倍 | |
USD/JPY | 美元兌日圓 | 1:500 | 11 (點數) | 10 | 0.01 | 50 | 3 | 100000 | 以點數計算 | 週三計三倍 |









